Ak si nie ste istý výberom, alebo potrebujete akokoľvek poradiť s výberom vozidla, neváhajte nás kontaktovať:
Ak sa potrebujete rýchlo dostať z jednej časti mesta do druhej, je tento štýlový a cenovo dostupný skúter pre vás ako stvorený. Nebojuje s premávkou, prechádza ňou ako nôž maslom. Uvoľnená poloha pri jazde prináša pohodlie a ponúka skvelý výhľad na dianie okolo vás. Rovná podlaha je praktická. Úplne nový model Vision 110 je úspornejší a ponúka celý rad prémiových prvkov, z ktorých budete mať radosť pri každej jazde. Aj keď model Vision 110 predstavuje predovšetkým nekomplikovaný, jednoduchý dopravný prostriedok, ponúka oveľa viac, pokiaľ ide o celkový výkon.
Preto sme vám to uľahčili a vyvinuli nový model Vision 110, ktorý vám poskytne všetko potrebné a ešte čosi navyše. Prináša ostrú prepracovanú kapotáž s väčším úložným priestorom pod sedadlom a intuitívnym LCD prístrojovým panelom. K dispozícii je tiež praktické ovládanie pomocou inteligentného kľúča Smart Key. Oceľový rám novej generácie zaručuje ľahšie ovládanie a nový, ešte úspornejší motor s technológiou Enhanced Smart Power (eSP) vám ušetrí peniaze pri tankovaní. Model Vision 110 ponúka vysokú kvalitou konštrukcie a mnoho prvkov, ktoré by ste očakávali od prémiového skútra, za cenu, ktorá určite stojí za pozornosť.
Motor | |
Vrtánie × zdvih (mm) | 47 mm x 63,1 mm |
Príprava zmesi | Elektronické vstrekovanie paliva PGM-FI |
Kompresný pomer | 10,0:1 |
Emisie CO2 (g/km) | 42,6 g/km |
Zdvihový objem motora (ccm) | 109,5 cm3 |
Typ motora | Vzduchom chladený štvortaktný jednovalec, rozvod OHC |
Max. výkon | 6,4 kW / 7 500 ot. za min |
Max. krútiaci moment | 9,0 Nm / 5 750 ot. za min |
Kapacita oleja | 0.8 l |
Štartér | Elektrický |
Kolesá | |
Predné brzdy | Hydraulický disk |
Zadné brzdy | Bubnová |
Predné zavesenie | Teleskopická vidlica Φ31 |
Zadné zavesenie | Kyvná vidlica s dvomi tlmičmi |
Rozmer prednej pneumatiky | 80/90-16″ 43P |
Rozmer zadnej pneumatiky | 90/90-14″ 46P |
Predné kolesá | 16M/C X MT1,85 |
Zadné kolesá | 14M/C X MT1,85 |
Rozmery, hmotnosť a ostatné | |
Uhol sklonu | 26,5° |
Rozmery (D × Š × V) (mm) | 1 925 mm x 686 mm x 1 115 mm |
Typ rámu | Oceľový, rúrkový |
Objem palivovej nádrže (l) | 4,9 litra |
Spotreba paliva | 1,5 l/100km (pri 50 km/h), WMTC = 1,83 l/100km |
Svetlá výška (mm) | 175 mm |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 100 kg |
Výška sedadla (mm) | 785 mm |
Závlek (mm) | 71 mm |
Rázvor (mm) | 1 280 mm |
Pohon | |
Spojka | Automatická, odstredivá |
Koncový prevod | Remeň |
Typ prevodovky | CVT variátor |
Prístroje a elektronika | |
Svetlomety | Žiarovka |
Prístroje | LCD displej s rýchlomerom, palivomerom, počítadlom kilometrov |
Zadné svetlo | Žiarovka |
12V zásuvka | Áno |
Kapacita akumulátora (V – Ah) | GTZ6V 5,3Ah MF |
Ak si nie ste istý výberom, alebo potrebujete akokoľvek poradiť s výberom vozidla, neváhajte nás kontaktovať: